相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電氣 |
---|
VS1-12永磁高壓真空斷路器廠家銷售
極數: | 3P | 滅弧方式: | 真空斷路器 |
品牌: | 其他 | 產品認證: | 其他 |
型號: | ZN63-12M永磁真空斷路器 | 額定頻率: | 50Hz |
額定絕緣電壓: | 12V | 機械壽命: | 1萬次 |
產品主要特點:
VS1-12永磁高壓真空斷路器廠家銷售
產品簡介:VSM-12系列永磁機構戶內高壓交流真空斷路器是戶內安裝開關設備,用于開合10kV電力系統中各種不同性質的電力負荷,適用于城網、農網、礦山、石油及鐵道等電網建設和改造工程中,尤其適用于要求頻繁操作的場所。 VSM-12系列永磁機構戶內高壓交流真空斷路器是戶內安裝開關設備,用于開合10kV電力系統中各種不同性質的電力負荷,適用于城網、農網、礦山、石油及鐵道等電網建設和改造工程中,尤其適用于要求頻繁操作的場所。該產品吸納了*技術及工藝,核心機構及控制系統均為我公司自主研發,是一款具有智能化、高可靠性、壽命長、免維護等諸多特點的產品。 系列產品有固定安裝式和抽出手車式兩種結構,使用時對周圍環境無污染。 技術特點 n 采用單穩態永磁操作機,結構簡單,零件少,具有很高的機械壽命。 n *控制器系統,控制器上可實現電壓閉鎖、防跳功能的投退選擇。控制器具有開關故障報警輸出常閉節點指示功能,電容儲能輸出節點指示功能; n 控制器具有網絡通訊、事件記憶功能,可追溯64條歷史SOE開關動作記錄; n 具有完善的和開關柜上微機保護接口回路; n *機構設計結構及裝配工藝,確保機械壽命內機構機械參數不變化。 主要技術參數
序號 | 名 稱 | 單位 | 數 據 | ||||||
1 | 額定電壓 | kV | 12 | ||||||
2 | 額定絕 緣水平 | 1min工頻耐壓 | 42 | ||||||
雷電沖擊耐壓 | 75 | ||||||||
3 | 額定頻率 | Hz | 50/60 | ||||||
4 | 額定電流 | A | 630、1250、1600、2000、2500、3150 | ||||||
5 | 額定短時耐受電流 | kA | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | ||
6 | 額定峰值耐受電流 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |||
7 | 額定短路開斷電流 | kA | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | ||
8 | 額定短路關合電流 | kA | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | ||
9 | 額定短路持續時間 | s | 4 | ||||||
10 | 額定操作順序 | O-0.3s-CO-180s-CO | |||||||
11 | 機械壽命 | M2級(30000次) | |||||||
12 | 額定操作電源電壓 | V | AC 220/DC 220 | ||||||
13 | 全開斷時間 | ms | ≤70 | ||||||
15 | 電壽命 | E2級 | |||||||
斷路器機械特性
序號 | 參數名稱 | 單位 | 參 數 |
1 | 觸頭行程 | mm | 11±1 |
2 | 觸頭超行程 | mm | 4±0.5 |
3 | 合閘速度 | m/s | 0.6±0.2 |
4 | 分閘速度 | m/s | 1.1±0.2 |
5 | 觸頭合閘彈跳時間 | ms | ≤2,≤3(40kA) |
6 | 三相觸頭合、分閘同期性 | ms | ≤2 |
8 | 合閘時間 | ms | ≤60 |
9 | 分閘時間 | ms | ≤40 |
10 | 永磁機構驅動電源電壓 | V | DC220 |
11 | 儲能時間 | s | <10 |
12 | 合閘控制電壓 | V | AC/DC110、AC/DC220 |
13 | 分閘控制電壓 | V | AC/DC110、AC/DC220 |
14 | 合閘控制電流 | A | 0.15 |
15 | 分閘控制電流 | A | 0.15 |
產品咨詢
電話