相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環保,農業,地礦,交通,電氣 |
---|
升壓站35KV高壓真空斷路器ZW7-40.5/630A
1概述
ZW7系列40.5KV型戶外真空斷路器,是開發的具有九十年代初水平的戶外產品。它既可用于發電廠,變電站,電力設備和電力線路的控制和保護,也可用于頻繁操作的場所,她不但用于新變電所的建設,而且也適用于老變電所的無油化改造。
2.產品用途及使用條件
ZW7系列40.5KV型戶外真空斷路器用于交流50HZ的三相電力系統,作為分、合負荷電流,過載電流及短路電流之用。
產品根據使用條件可分為普通型、防污型及高原型符合標準:GB1984《交流高壓斷路器》和IEC56《交流高壓斷路器》的標準,及ONJ.520.023JT(戶外高壓真空斷路器技術條件)。
普通型產品條件:
周圍空氣溫度
上限+40℃
下限一般地區-30℃,高寒地區-40℃
海拔:2000 m
分壓不超過700Pa(相當于風速34 m/S)
地震烈度,不超過8度
空氣污染程度Ⅲ級
升壓站35KV高壓真空斷路器ZW7-40.5/630A
3.技術參數見表1
表1
序號 | 名稱 | 單位 | 數據 | ||
1 | 額定電壓 | KV | 35 | ||
2 | 工作電壓 | 40.5 | |||
3 | 額定絕緣水平 | 1min工頻耐壓 | 干試 | 95 | |
濕試 | 80 | ||||
雷電沖擊耐壓(峰值) | 185 | ||||
4 | 額定電流 | A | 1600 | ||
5 | 額定短路開斷電流 | KA | 20/25/31.5 | ||
6 | 額定電容器組開斷電流 | A | 400/630 | ||
7 | 額定操作順序 | O--0.3s--CO--180s--CO | |||
8 | 額定短路開斷電流開斷次數 | 次 | 12 | ||
9 | 額定短路關合電流(峰值) | KA | 50/63/80 | ||
10 | 額定峰值耐受電流 | ||||
11 | 額定短時耐受電流 | 20/25/31.5 | |||
12 | 額定短路持續時間 | 4 | |||
13 | 全開斷時間 | ms | ≤80 | ||
14 | 機械壽命 | 次 | 10000 | ||
15 | 額定操作電壓 | V | DC,AC:110,220 | ||
16 | 額定操作電流(合閘 )分閘 | A | 電磁機構:147(DC220)294(DC110);彈簧機構:5(AC220V) | ||
17 | 動觸頭允許磨損厚度 | mm | 3 | ||
18 | 重量 | kg | 800 |
注:高原型:外絕緣水平為34cm/kv。1.5斷路器調整后達到的技術數據如表2
表2
序號 | 名稱 | 單位 | 數據 |
1 | 觸頭開距 | mm | 22±2 |
2 | 觸頭超行距 | 4±1 | |
3 | 平均分閘速度 | M/s | ≤2 |
4 | 平均合閘速度 | ≤1 | |
5 | 觸頭合閘彈跳時間 | ms | ≤5 |
6 | 三相分閘同期性時差 | ≤2 | |
7 | 合閘時間 | ms | ≤150 |
8 | 分閘時間 | ≤60 | |
9 | 每相回路直流電阻(不含電流互感器) | μΩ | ≤100 |
產品咨詢
電話