簡(jiǎn)要描述:非標(biāo)定制四川電站型戶(hù)外35kv六氟化硫斷路器是三相交流50HZ高壓輸變電設(shè)備,可用來(lái)分、合額定電流和故障電流,投、切電容器組、轉(zhuǎn)換線路,尤其適合頻繁操作,也可作為聯(lián)絡(luò)斷路器使用。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
---|
非標(biāo)定制四川電站型戶(hù)外35kv六氟化硫斷路器是三相交流50HZ高壓輸變電設(shè)備,可用來(lái)分、合額定電流和故障電流,投、切電容器組、轉(zhuǎn)換線路,尤其適合頻繁操作,也可作為聯(lián)絡(luò)斷路器使用。該產(chǎn)品符合GB1984《高壓交流斷路器》和IEC《高壓交流斷路器》的要求。
非標(biāo)定制四川電站型戶(hù)外35kv六氟化硫斷路器適用環(huán)境:LW8-40.5/1600A、35KV六氟化硫斷路器LW8-40.5/1600A
、落地灌式環(huán)境溫度:高溫度+40℃,低溫度:-15℃;
環(huán)境溫度:日平均相對(duì)濕度:≤95%,月平均相對(duì)濕度≤90%;
海拔高度:不超過(guò)1000m;特殊使用條件海拔不超過(guò)3000m(高原型);
地震烈度:不超過(guò)8度;
污穢等級(jí):IV級(jí);小公稱(chēng)爬電比距:31mm/KV;
風(fēng)壓:不超過(guò)700Pa(相當(dāng)于風(fēng)速34m/s).
主要技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 名稱(chēng) | 單位 | 參 數(shù) | ||||
1 | 額定電壓 | KV | 40.5 | ||||
2 | 額定絕 緣水平** | 雷電沖擊耐壓(峰值) | 185/215* | ||||
工頻耐壓1min(有效值) | 95/119* | ||||||
3 | 額定電流 | A | 1600 | 2000 | |||
4 | 額定電容器組開(kāi)斷電流 | 400 | |||||
5 | 額定頻率 | Hz | 50 | ||||
6 | 額定短路開(kāi)斷電流 | KA | 25 | 31.5 | |||
7 | 額定峰值耐受電流 | 63 | 80 | ||||
8 | 額定短時(shí)耐受電流 | 25 | 31.5 | ||||
9 | 額定失步開(kāi)斷電流 | 6.3 | 7.9 | ||||
10 | 額定短路關(guān)合電流 | 63 | 80 | ||||
11 | 額定短路開(kāi)斷電流開(kāi)斷次數(shù) | 次 | 25 | 20 | |||
12 | 機(jī)械壽命 | 5000 | |||||
13 | 額定操作順序 | 0-0.3s-CO-180s-CO | |||||
14 | 分閘時(shí)間(額定操作電壓時(shí)) | S | ≤0.06 | ||||
15 | 合閘時(shí)間(額定操作電壓時(shí)) | ≤0.1 | |||||
16 | 額定短路持續(xù)時(shí)間 | 4 | |||||
17 | 金屬短接時(shí)間 | ≥0.12 | |||||
18 | 全開(kāi)斷時(shí)間 | ≤0.078 | |||||
19 | 六氟化硫氣體額定壓力(20℃時(shí)表壓) | MPa | 0.45 | ||||
20 | 六氟化硫氣體補(bǔ)氣壓力(20℃時(shí)表壓) | 0.42 | |||||
21 | 六氟化硫氣體閉鎖壓力(20℃時(shí)表壓) | 0.4 | |||||
22 | 漏氣率 | %年 | ≤1 | ||||
23 | 六氟化硫氣體水份含量(20℃時(shí)表壓) | ppm (v/v) | 交接驗(yàn)收≤150 | ||||
24 | 運(yùn)行值≤300 | ||||||
25 | 重量 | 斷路器本體 | 帶CT | kg | 1000 | ||
不帶CT | 700 | ||||||
六氟化硫氣體 | 2 | ||||||
*為斷口間耐壓 **當(dāng)產(chǎn)品高原型產(chǎn)品時(shí),是指在海拔3000m的額定絕緣水平值 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)