產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環保,農業,地礦,交通,電氣 |
---|
西安35kv高壓真空斷路器選型
品牌 | 其他 | 型號 | ZW32-40.5 |
滅弧方式 | 真空斷路器 | 極數 | 3P |
安裝地點 | 戶外 | 操作方式 | 手動操作 |
加工定制 | 是 | 額定頻率 | 50HZ |
額定電壓 | 12KV | 工頻耐受電壓 | 42KV |
雷電沖擊耐受電壓 | 75KV | 額定電流 | 630A |
額定峰值耐受電流 | 31.5/40/50A | 額定短路開斷電流 | 12.5/1620KA |
額定短路關合電流 | 31.5/40/50KA | 額定電流開斷次數 | 30 |
額定斷流容量 | 100MVA | 機械壽命 | 10000次 |
固有分閘時間 | 15-50s | 殼體防護等級 | * |
工作溫度范圍 | 40℃ | 產品認證 | IS9001 |
外形尺寸 | 790x760x990mm | 重量 | 190kg |
產地 | 西安 |
1 西安35kv高壓真空斷路器選型概述
ZW32-40.5型戶外高壓真空斷路器采用了*設計的一體式固封極柱和高可靠性的操作機構。該裝置主要應用于中壓架空線電網,作為分、合負荷電流、過載電流、短路電流之用。
u *的可靠性
u 在整個壽命期間*免維護
u 具有高機械壽命和電壽命
u 整機體積小,重量輕,便于安裝
1.1 使用條件
¨ 周圍空氣溫度:-30℃~+60℃;
¨ 海拔高度:不超過3000米;
¨ 風速不超過34m/s;
¨ 來自開關設備和控制設備外部的振動或地動是可以忽略的;
¨ 污穢等級:Ⅳ級;
¨ 儲存溫度-40℃~+85℃。
1.2 技術參數
斷路器的主要技術參數
序 號 | 項 目 | 單 位 | 數 值 |
1 | 額定電壓 | kV | 40.5 |
2 | 額定電流 | A | 1250/1600 |
3 | 額定頻率 | Hz | 50或60 |
4 | 工頻耐壓1min(濕)(干) 相間、對地/斷口 | kV | 80 95/95 |
5 | 雷電沖擊耐受電流(峰值) 相間、對地/斷口 | kV | 185 |
6 | 額定短路開斷電流 | kA | 25/31.5 |
7 | 額定短路關合電流(峰值) | kA | 63/80 |
8 | 額定峰值耐受電流 | kA | 63/80 |
9 | 4S短時耐受電流 | kA | 25/31.5 |
10 | 額定操作循環 | 分-0.1s-合分-3s-合分-6s合分-60s恢復 | |
11 | 額定短路電流開斷次數 | 次 | 30 |
12 | 機械壽命 | 次 | 10000 |
13 | 機構控制電壓 | V | AC/DC220 |
14 | 二次回路1min工頻耐壓 | KV | 2 |
斷路器的主要機械參數
序 號, | 參數名稱 | 單 位 | 數 據 |
1 | 觸頭開距 | mm | 16±1 |
2 | 觸頭超行程 | mm | 4±0.5 |
3 | 分閘速度 | m/s | 1.4-1.8 |
4 | 合閘速度 | m/s | 0.4-0.8 |
5 | 觸頭合閘彈跳時間 | ms | ≤5 |
6 | 相間中心距離 | mm | 600±2 |
7 | 三相分合閘不同期性 | ms | ≤2 |
8 | 各相導電回路電阻 | μΩ | <80 |
9 | 合閘時間 | ms | 25~45 |
10 | 分閘時間 | ms | 20~45 |
11 | 重量 | Kg | 約450 |
產品咨詢
電話